ETF Leverandør
T. Rowe Price
ETFer totalt
32
Alle produkter
32 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 6,16 Mrd. | 880 882,9 | 0,31 | Large Cap | 14.6.2023 | 34,55 | 5,10 | 27,36 | |||
| Aksjer | 2,14 Mrd. | 130 218,1 | 0,34 | Totalmarked | 8.6.2021 | 41,49 | 5,41 | 28,17 | |||
| Obligasjoner | 1,84 Mrd. | 83 268,73 | 0,08 | Investment Grade | Bloomberg US Aggregate Bond Index | 28.9.2021 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 1,8 Mrd. | 217 020,2 | 0,57 | Large Cap | 4.8.2020 | 42,60 | 9,82 | 31,30 | |||
| Aksjer | 1,53 Mrd. | 324 090,2 | 0,55 | Utvidet marked | 15.6.2023 | 35,82 | 2,95 | 19,56 | |||
| Aksjer | 1,33 Mrd. | 265 788,7 | 0,50 | Totalmarked | 14.6.2023 | 34,46 | 2,24 | 16,58 | |||
| Aksjer | 1,23 Mrd. | 70 275,37 | 0,50 | Totalmarked | 4.8.2020 | 44,52 | 5,15 | 24,34 | |||
| Obligasjoner | 1,1 Mrd. | 225 087,2 | 0,17 | Investment Grade | 28.9.2021 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aksjer | 980,53 M | 94 655,94 | 0,38 | Large Cap | 14.6.2023 | 37,99 | 10,42 | 33,44 | |||
| Aksjer | 851,13 M | 12 807,65 | 0,52 | Large Cap | 4.8.2020 | 39,18 | 11,18 | 33,22 | |||
| Obligasjoner | 795,71 M | 10 680,88 | 0,50 | Høyavkastning | 25.10.2022 | 50,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aksjer | 619,89 M | 77 951,14 | 0,33 | Large Cap | 14.6.2023 | 36,24 | 3,17 | 21,41 | |||
| Obligasjoner | 551,53 M | 8 726,45 | 0,31 | Bredt kreditt | 28.9.2021 | 40,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasjoner | 536,49 M | 112 312,9 | 0,61 | Høyavkastning | 16.11.2022 | 50,18 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aksjer | 366,35 M | 10 784,08 | 0,54 | Large Cap | 4.8.2020 | 44,20 | 2,41 | 18,61 | |||
| Aksjer | 267,75 M | 163 946,4 | 0,34 | Totalmarked | 26.3.2025 | 21,95 | 5,12 | 25,00 | |||
| Aksjer | 137,93 M | 63 554,32 | 0,63 | Informasjonsteknologi | 23.10.2024 | 31,41 | 7,54 | 38,80 | |||
| Obligasjoner | 136,28 M | 15 893,18 | 0,24 | Bredt kreditt | 10.7.2024 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aksjer | 108,93 M | 17 345,44 | 0,44 | Tema | 11.6.2025 | 34,47 | 2,19 | 21,20 | |||
| Aksjer | 33,17 M | 7 150,8 | 0,46 | Totalmarked | 26.3.2025 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasjoner | 31,09 M | 2 689,55 | 0,37 | Bredt kreditt | 19.11.2025 | 49,63 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasjoner | 23,94 M | 1 104,71 | 0,32 | Høyavkastning | 19.11.2025 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aksjer | 23,56 M | 1 941,06 | 0,38 | Totalmarked | 25.6.2025 | 27,48 | 2,32 | 16,89 | |||
| Obligasjoner | 22,21 M | 632,8 | 0,26 | Bredt kreditt | 19.11.2025 | 49,31 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasjoner | 21,4 M | 343,13 | 0,18 | Bredt kreditt | 19.11.2025 | 50,33 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aksjer | 19,65 M | 832,41 | 0,46 | Totalmarked | 25.6.2025 | 24,14 | 3,76 | 22,87 | |||
| Aksjer | 18,76 M | 1 051,65 | 0,40 | Totalmarked | 11.3.2026 | 23,33 | 2,16 | 15,68 | |||
| Aksjer | 18,53 M | 2 990,98 | 0,44 | Helsevesen | 11.6.2025 | 27,65 | 3,97 | 25,60 | |||
| Aksjer | 17,73 M | 3 682,02 | 0,00 | Totalmarked | 11.12.2025 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aksjer | 14,99 M | 3 574,57 | 0,49 | Totalmarked | 28.1.2026 | 21,72 | 5,81 | 29,55 | |||
| Aksjer | 12,48 M | 1 952,12 | 0,44 | Finansielle titler | 11.6.2025 | 24,32 | 1,90 | 15,76 | |||
| Aksjer | 12,39 M | 3 573,5 | 0,00 | Large Cap | 10.12.2025 | 23,20 | 4,71 | 24,95 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+109 flere